AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li SP
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li SP
Einfach hier die E-Mail-Adresse eintragen und viele Vorteile
sowie sofort einen 5,00 € Newslettergutschein * per E-Mail sichern:
*Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 100,00 €
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li SP
Kabellose Kraftpakete mit innovativer Lithium-Ionen-Technologie: Das sind die Akku-Rasenmäher von AL-KO aus der AL-KO 36 V Akkufamilie.| Antriebsart | Akku |
| Akku-Familie | AL-KO 36 V |
| Gewicht netto in kg | 22.7 KG |
| Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
| Fangbox Liter | 60 L |
| Konnektivität | keine |
| Ladezeit 4.0Ah in Min | 90 MIN |
| Gewicht brutto in kg | 24.7 KG |
| Abm. Höhe cm | 103 CM |
| Abm. Länge cm | 140 CM |
| Abm. Breite cm | 53 CM |
| Fangbox Material | Gewebe |
| Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
| geeignet für Fläche bis qm | 2300 QM |
| Schnittdöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
| Gehäuse Material | Stahl |
| Schnittdöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Mulchfunktion | nein |
| Funktion | 2in1 |
| Max Airflow Technology | Nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Rad Durchmesser vorne mm | 175 MM |
| Holm Höhenverstellbar | ja |
| Rad Durchmesser hinten mm | 210 MM |
| Holm Klappbar | ja |
| Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
| Geschw. vorwärts max kmh | 3.5 KMH |
| Räder kugelgelagert | ja |
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Abmessung Länge Karton cm | 87.5 CM |
| Kompatible Akkus | 113280, 113524 |
| Schalll.p garant LwA[db(A)] | 91 |
| Schnittbreite in cm | 42 CM |
| Marke | AL-KO |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.