Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
AL-KO 18 V Akku-Heckenschere HT 2050 inkl. Akku (2,5 Ah) und Ladegerät
Der perfekte Schnitt für Ihre Hecke, emissionsfrei und unabhängig – mit dem gewohnten AL-KO Bedienkomfort. Dafür stehen die leichten, handlichen Akku-Heckenscheren der AL-KO 18 V Familie.Antriebsart | Akku |
Akku-Familie | AL-KO 18 V |
Gewicht netto in kg | 2.5 KG |
Abm. Länge cm | 67.2 CM |
Abm. Breite cm | 6.2 CM |
Produktlinie | EASY |
Hubzahl in Hübe/min | 2200 |
Kompatible Akkus | 113559, 113568 |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 87 |
Schneidprinzip | Gegenläufiges Sicherheitmesser |
Schnittlänge in mm | 510 MM |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 84 |
Messertyp | Diamantschliff |
K-Wert (m/s^2) | 1.5 |
Marke | AL-KO |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 90 |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 1.5 |
Maximalspannung in Volt | 20 V |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Schnittstärke max. in mm | 14 MM |
Sicherheitsdatenblätter | Download (0.00 B) |
Produktabmessungen | 102 x 20 x 22 cm; 2.7 Kilogramm |
Batterien | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich. |
Farbe | Silber |
Antriebsart | Batteriebetrieben |
Lieferumfang | Heckenschere; Akku;Ladegerät; Bedienungsanleitung |
Batterien inbegriffen | Nein |
Batterien notwendig | Ja |
Batterieart | Lithium-Ionen |
- Ladegerät